PRESTAÇÃO DE CONTAS DA CAMPANHA DA CHAPA 68 PARA REITORIA DA UFRPE/2011
A. RECEITA
1. Contribuição Financeira dos Militantes da Chapa 68*
| Nome do Militante | Valor (R$) |
| Hélio | 100,00 |
| Délio | 100,00 |
| Manoel Taperoá | 200,00 |
| Espinhara | 50,00 |
| Levy | 40,00 |
| Militantes Portuários | 1.000,00 |
| TOTAL | 1.490,00 |
2. Venda das Cervejas
| Data da Festa Popular | Valor (R$) |
| 09/09/2011 | 1.268,00 |
| 15/09/2011 | 490,50 |
| TOTAL | 1.758,50 |
3. Doações em Material
| Doador | Material (Valor em R$) |
| Aderaldo | Gelo (R$ 60,00) |
| Hélio | Gelo (R$ 39,00) |
| Levy | Gelo (R$ 48,00) |
| Levy | Tenda (R$ 99,00) |
| Total | Materiais diversos (R$ 246,00) |
B. DESPESA
| Item | Valor (R$) |
| Fotocópia do Manifesto da Chapa | 120,00 |
| Madeira para faixa | 19,60 |
| Cetim Liso com Elástico | 444,80 |
| Tinta e prego para faixa | 37,10 |
| Rolo de espuma e tinta esmalte | 14,80 |
| Mão de obra das faixas | 250,00 |
| Hotel São Cristóvão-Serra Talhada | 290,00 |
| Serviços Gráficos (Carta programa e adesivos) | 1.990,00 |
| Combustível (Viagens UAST e UAG) | 846,46 |
| Cervejas | 2.552,40 |
| Festa Popular09/09/2011 (Pagamento de Grupos, transporte e lanche) | 1.400,00 |
| Festa Popular 15/09/2011 (Pagamento do som e de grupos musicais) | 550,00 |
| TOTAL | 6.565,16 |
C. BALANÇO FINANCEIRO (A-B)
| RECEITA | DESPESA | SALDO |
| 1.490,00 | 6.565,16 | -5.075,16 |
D. DÉBITOS INDIVIDUAIS DIVERSOS EM ABERTO (Cervejas)
1. Bezerra: R$ 62,50
- Taperoá: R$ 127,50
- Hélio: R$ 62,50
- Danilo: R$ 372,06
Total : R$ 624,56
5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
1. Todos os valores arrecadados foram entregues ao Hélio.
2. O saldo devedor encontra-se em aberto na conta individual de Hélio (Cartão de Crédito).
Nenhum comentário:
Postar um comentário